[トレセン学園]ネオユニヴァース
基本データ
配置率
23.1%
友情倍率
x1.449
トレ倍率
x1.26
得意友情倍率(練習Lv5 / 絶好調)
x1.517上昇合計: 31.86
ボーナス(スキルPt: 1)
成長表 | Lv20 (可変) | Lv25 (1凸) | Lv30 (2凸) | Lv35 (3凸) | Lv40 (4凸) |
---|---|---|---|---|---|
友情ボーナス | 10 | 11 | 13 | 15 | 15 |
初期絆ゲージアップ | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
賢さ友情回復量アップ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
トレーニング効果アップ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ヒントLvアップ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
ヒント発生率アップ | 20 | 23 | 26 | 30 | 30 |
得意率アップ | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 |
スキルPtボーナス | - | - | - | - | 1 |
よく使うツール / ページ