[一流プランニング]キングヘイロー
基本データ
配置率
26.2%
友情倍率
x1.588
トレ倍率
x1.323
得意友情倍率(練習Lv5 / 絶好調)
x1.72上昇合計: 41.28
ボーナス(スピード: 1, パワー: 1)
固有ボーナス
Lv25
スピードボーナス(1)と 初期スピードアップ(20)
成長表 | Lv25 (可変) | Lv30 (1凸) | Lv35 (2凸) | Lv40 (3凸) | Lv45 (4凸) |
---|---|---|---|---|---|
友情ボーナス | 15 | 16 | 18 | 20 | 20 |
ヒントLvアップ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
ヒント発生率アップ | 40 | 42 | 45 | 47 | 50 |
初期絆ゲージアップ | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
やる気効果アップ | 20 | 23 | 26 | 30 | 30 |
トレーニング効果アップ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
得意率アップ | - | 30 | 45 | 60 | 60 |
パワーボーナス | - | - | - | - | 1 |
よく使うツール / ページ