[ロード・オブ・ウオッカ]ウオッカ
基本データ
配置率
30.6%
友情倍率
x1.901
トレ倍率
x1.28
得意友情倍率(練習Lv5 / 絶好調)
x1.976上昇合計: 49.41
ボーナス(パワー: 1)
固有ボーナス
Lv30
友情ボーナス(10)と 得意率アップ(20)
成長表 | Lv30 (可変) | Lv35 (1凸) | Lv40 (2凸) | Lv45 (3凸) | Lv50 (4凸) |
---|---|---|---|---|---|
友情ボーナス | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 |
得意率アップ | 50 | 53 | 57 | 61 | 65 |
やる気効果アップ | 30 | 33 | 36 | 40 | 40 |
初期絆ゲージアップ | 20 | 21 | 23 | 25 | 25 |
レースボーナス | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ファン数ボーナス | 10 | 11 | 13 | 15 | 15 |
パワーボーナス | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
ヒントLvアップ | - | - | - | 2 | 3 |
ヒント発生率アップ | - | - | - | 30 | 40 |
イベントで取得
よく使うツール / ページ