[Run(my)way]ゴールドシチー
基本データ
配置率
18.2%
友情倍率
x1.588
トレ倍率
x1.323
得意友情倍率(練習Lv5 / 絶好調)
x1.72上昇合計: 41.28
ボーナス(スピード: 1, パワー: 1)
固有ボーナス
Lv30
スピードボーナス(1)と 初期スピードアップ(20)
成長表 | Lv30 (可変) | Lv35 (1凸) | Lv40 (2凸) | Lv45 (3凸) | Lv50 (4凸) |
---|---|---|---|---|---|
友情ボーナス | 15 | 16 | 18 | 20 | 20 |
ヒントLvアップ | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
ヒント発生率アップ | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
初期絆ゲージアップ | 20 | 21 | 23 | 25 | 25 |
やる気効果アップ | 20 | 23 | 26 | 30 | 30 |
トレーニング効果アップ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
パワーボーナス | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
レースボーナス | - | - | - | 5 | 10 |
ファン数ボーナス | - | - | - | 10 | 15 |
よく使うツール / ページ