[Head-on fight!]バンブーメモリー
基本データ
配置率
18.2%
友情倍率
x1.725
トレ倍率
x1.38
得意友情倍率(練習Lv5 / 絶好調)
x1.863上昇合計: 46.57
ボーナス(パワー: 1, スキルPt: 1)
固有ボーナス
Lv30
パワーボーナス(1)と 初期パワーアップ(20)
成長表 | Lv30 (可変) | Lv35 (1凸) | Lv40 (2凸) | Lv45 (3凸) | Lv50 (4凸) |
---|---|---|---|---|---|
友情ボーナス | 20 | 21 | 23 | 25 | 25 |
トレーニング効果アップ | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
初期絆ゲージアップ | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 |
初期パワーアップ | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 |
レースボーナス | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 |
ファン数ボーナス | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 |
スキルPtボーナス | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
ヒントLvアップ | - | - | - | 2 | 3 |
ヒント発生率アップ | - | - | - | 30 | 40 |
イベントで取得
よく使うツール / ページ