[Hands up, crook!]タイキシャトル
基本データ
配置率
25%
友情倍率
x1.65
トレ倍率
x1.32
得意友情倍率(練習Lv5 / 絶好調)
x1.924上昇合計: 46.18
ボーナス(スピード: 2, パワー: 1, スキルPt: 1)
固有ボーナス
Lv30
絆ゲージが 80 以上の時、スピードボーナス(1)と スキルPtボーナス(1)
成長表 | Lv30 (可変) | Lv35 (1凸) | Lv40 (2凸) | Lv45 (3凸) | Lv50 (4凸) |
---|---|---|---|---|---|
友情ボーナス | 20 | 21 | 23 | 25 | 25 |
ヒントLvアップ | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
ヒント発生率アップ | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
レースボーナス | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ファン数ボーナス | 10 | 11 | 13 | 15 | 15 |
得意率アップ | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 |
スピードボーナス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
初期絆ゲージアップ | 15 | 16 | 18 | 20 | 20 |
パワーボーナス | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
トレーニング効果アップ | - | - | - | 5 | 10 |
イベントで取得
よく使うツール / ページ