[In my way]トーセンジョーダン
基本データ
配置率
25%
友情倍率
x1.584
トレ倍率
x1.32
得意友情倍率(練習Lv5 / 絶好調)
x1.65上昇合計: 39.59
ボーナス(スピード: 1)
固有ボーナス
Lv40
トレーニング効果アップ(5)と ヒント発生率アップ(20)
成長表 | Lv30 (可変) | Lv35 (1凸) | Lv40 (2凸) | Lv45 (3凸) | Lv50 (4凸) |
---|---|---|---|---|---|
友情ボーナス | 15 | 16 | 18 | 20 | 20 |
初期スピードアップ | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 |
初期絆ゲージアップ | 20 | 21 | 23 | 25 | 25 |
得意率アップ | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 |
トレーニング効果アップ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
レースボーナス | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 |
ファン数ボーナス | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 |
スピードボーナス | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
初期パワーアップ | - | - | - | 15 | 30 |
よく使うツール / ページ