[It's on the house.]マンハッタンカフェ
基本データ
配置率
23.1%
友情倍率
x1.65
トレ倍率
x1.32
得意友情倍率(練習Lv5 / 絶好調)
x1.98上昇合計: 49.49
ボーナス(スタミナ: 2, 根性: 2, スキルPt: 1)
固有ボーナス
Lv30
絆ゲージが 80 以上の時、スタミナボーナス(2)
成長表 | Lv30 (可変) | Lv35 (1凸) | Lv40 (2凸) | Lv45 (3凸) | Lv50 (4凸) |
---|---|---|---|---|---|
友情ボーナス | 20 | 21 | 23 | 25 | 25 |
トレーニング効果アップ | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 |
初期絆ゲージアップ | 15 | 16 | 18 | 20 | 20 |
レースボーナス | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 |
ファン数ボーナス | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 |
得意率アップ | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 |
ヒントLvアップ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ヒント発生率アップ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
スキルPtボーナス | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
根性ボーナス | - | - | - | 1 | 2 |
よく使うツール / ページ