[Seaside Bloom]エアグルーヴ
基本データ
配置率
23.1%
友情倍率
x1.663
トレ倍率
x1.386
得意友情倍率(練習Lv5 / 絶好調)
x1.732上昇合計: 41.56
ボーナス(パワー: 1)
固有ボーナス
Lv40
絆ゲージが 80 以上の時、トレーニング効果アップ(10)
成長表 | Lv30 (可変) | Lv35 (1凸) | Lv40 (2凸) | Lv45 (3凸) | Lv50 (4凸) |
---|---|---|---|---|---|
友情ボーナス | 15 | 16 | 18 | 20 | 20 |
ヒントLvアップ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ヒント発生率アップ | 30 | 33 | 36 | 40 | 40 |
初期絆ゲージアップ | 15 | 16 | 18 | 20 | 20 |
レースボーナス | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 |
ファン数ボーナス | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 |
得意率アップ | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 |
パワーボーナス | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
やる気効果アップ | - | - | - | 15 | 30 |
よく使うツール / ページ