[新時代を開く者]ジャングルポケット
基本データ
配置率
25%
友情倍率
x1.638
トレ倍率
x1.26
得意友情倍率(練習Lv5 / 絶好調)
x1.768上昇合計: 44.21
ボーナス(パワー: 2)
固有ボーナス
Lv40
絆ゲージが 80 以上の時、パワーボーナス(2)
成長表 | Lv30 (可変) | Lv35 (1凸) | Lv40 (2凸) | Lv45 (3凸) | Lv50 (4凸) |
---|---|---|---|---|---|
友情ボーナス | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 |
得意率アップ | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 |
やる気効果アップ | 20 | 23 | 26 | 30 | 30 |
レースボーナス | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 |
ファン数ボーナス | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 |
ヒントLvアップ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
ヒント発生率アップ | 20 | 23 | 26 | 30 | 30 |
初期スタミナアップ | - | 10 | 25 | 25 | 25 |
初期絆ゲージアップ | - | - | - | 15 | 30 |
よく使うツール / ページ