[月下のSunshine]タイキシャトル
基本データ
配置率
26.8%
友情倍率
x1.773
トレ倍率
x1.364
得意友情倍率(練習Lv5 / 絶好調)
x2.194上昇合計: 46.08
ボーナス(スピード: 2, 賢さ: 2, スキルPt: 1)
固有ボーナス
Lv30
絆ゲージが 80 以上の時、スピードボーナス(2)
成長表 | Lv30 (可変) | Lv35 (1凸) | Lv40 (2凸) | Lv45 (3凸) | Lv50 (4凸) |
---|---|---|---|---|---|
友情ボーナス | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 |
初期絆ゲージアップ | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 |
得意率アップ | 50 | 53 | 57 | 61 | 65 |
賢さ友情回復量アップ | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
トレーニング効果アップ | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 |
ヒントLvアップ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ヒント発生率アップ | 30 | 33 | 36 | 40 | 40 |
やる気効果アップ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
初期スピードアップ | 15 | 16 | 18 | 20 | 20 |
レースボーナス | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 |
ファン数ボーナス | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 |
スキルPtボーナス | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
賢さボーナス | - | - | - | 1 | 2 |
イベントで取得
トレーニングで取得
よく使うツール / ページ