[不屈の遠吠え]メイショウドトウ
基本データ
配置率
28.6%
友情倍率
x1.83
トレ倍率
x1.408
得意友情倍率(練習Lv5 / 絶好調)
x2.211上昇合計: 53.07
ボーナス(スピード: 3, パワー: 1, スキルPt: 1)
固有ボーナス
Lv30
絆ゲージが 100 以上の時、スピードボーナス(3)
成長表 | Lv30 (可変) | Lv35 (1凸) | Lv40 (2凸) | Lv45 (3凸) | Lv50 (4凸) |
---|---|---|---|---|---|
友情ボーナス | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 |
初期スピードアップ | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 |
初期パワーアップ | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 |
初期絆ゲージアップ | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 |
ヒントLvアップ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
ヒント発生率アップ | 40 | 42 | 45 | 47 | 50 |
得意率アップ | 50 | 57 | 65 | 72 | 80 |
パワーボーナス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
レースボーナス | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 |
ファン数ボーナス | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 |
スキルPtボーナス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
やる気効果アップ | - | 20 | 40 | 40 | 40 |
トレーニング効果アップ | - | - | - | 5 | 10 |
イベントで取得
よく使うツール / ページ