[独奏・螺旋追走曲]マンハッタンカフェ
基本データ
配置率
25%
友情倍率
x1.782
トレ倍率
x1.2
得意友情倍率(練習Lv5 / 絶好調)
x1.924上昇合計: 48.11
ボーナス(スタミナ: 2)
固有ボーナス
Lv30
友情ボーナス(10)と スタミナボーナス(1)
成長表 | Lv30 (可変) | Lv35 (1凸) | Lv40 (2凸) | Lv45 (3凸) | Lv50 (4凸) |
---|---|---|---|---|---|
友情ボーナス | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 |
初期絆ゲージアップ | 20 | 21 | 23 | 25 | 25 |
得意率アップ | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 |
初期スタミナアップ | 15 | 16 | 18 | 20 | 20 |
ヒントLvアップ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
ヒント発生率アップ | 20 | 23 | 26 | 30 | 30 |
スタミナボーナス | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
レースボーナス | - | - | - | 5 | 10 |
ファン数ボーナス | - | - | - | 10 | 15 |
イベントで取得
よく使うツール / ページ